| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 9月2日 | 月曜 | 10:00 | 平成25年小牧市議会第3回定例会(第1日) |
| 予算決算委員会 |
|||
| 3日 | 火曜 | ||
| 4日 | 水曜 | ||
| 5日 | 木曜 | ||
| 6日 | 金曜 | ||
| 7日 | 土曜 | ||
| 8日 | 日曜 | ||
| 9日 | 月曜 | ||
| 10日 | 火曜 | 10:00 | 平成25年小牧市議会第3回定例会(第2日) 一般質問 |
| 11日 | 水曜 | 10:00 | 平成25年小牧市議会第3回定例会(第3日) 一般質問 |
| 12日 | 木曜 | 10:00 | 平成25年小牧市議会第3回定例会(第4日) 一般質問、質疑、委員会付託 |
| 予算決算委員会 |
|||
| 13日 | 金曜 | ||
| 14日 | 土曜 | ||
| 15日 | 日曜 | ||
| 16日 | 月曜 | (敬老の日 ) |
|
| 17日 | 火曜 | 10:00 | 平成25年小牧市議会第3回定例会(第5日) 休会 |
| 予算決算委員会 休会 |
|||
| 18日 | 水曜 | 10:00 | 総務委員会 |
| 予算決算委員会総務分科会 |
|||
| 19日 | 木曜 | 10:00 | 文教委員会 |
| 予算決算委員会文教分科会 |
|||
| 20日 | 金曜 | 10:00 | 建設委員会 |
| 予算決算委員会建設分科会 |
|||
| 21日 | 土曜 | ||
| 22日 | 日曜 | (秋分の日 ) |
|
| 23日 | 月曜 | ||
| 24日 | 火曜 | 10:00 | 福祉環境委員会 |
| 予算決算委員会福祉環境分科会 |
|||
| 25日 | 水曜 | ||
| 26日 | 木曜 | 10:00 | 予算決算委員会 |
| 27日 | 金曜 | 10:00 | 平成25年小牧市議会第3回定例会(第5日) 委員会審査報告・質疑・討論・採決 |
| 28日 | 土曜 | ||
| 29日 | 日曜 | ||
| 30日 | 月曜 | ||
| 10月1日 | 火曜 | ||
| 2日 | 水曜 | 10:00 | 平成25年小牧市議会第3回定例会(第6日) 議員派遣について、常任委員会委員の選任、議会運営委員会委員の選任、議会の閉会中における各常任委員会及び議会運営委員会の調査研究付託案件について |
| 予算決算委員会 |
請願及び陳情提出、議案上程、提案説明